Kaabo si awọn oju opo wẹẹbu wa!

ė iwe inaro lathe C52 jara

Apejuwe kukuru:

Ẹrọ yii jẹ lathe inaro ọwọn meji, eyiti o jẹ ohun elo to ti ni ilọsiwaju pẹlu iṣẹ ṣiṣe to dara julọ, imọ-ẹrọ jakejado ati ṣiṣe iṣelọpọ giga.


Alaye ọja

ọja Tags

Apejuwe iṣẹ

Ẹrọ yii jẹ lathe inaro ọwọn meji, eyiti o jẹ ohun elo to ti ni ilọsiwaju pẹlu iṣẹ ṣiṣe to dara julọ, imọ-ẹrọ jakejado ati ṣiṣe iṣelọpọ giga.
Ẹrọ naa wulo ni pataki si irin giga-giga ati awọn irinṣẹ gige carbide cemented, jara yii ti awọn lathes inaro ọwọn meji ni o wulo si motor, turbine omi, ọkọ ofurufu, ẹrọ iwakusa, irin ati awọn ile-iṣẹ ẹrọ gbogbogbo, ati pe o le ṣee lo fun inira ati ẹrọ ti o dara julọ ti inu ati ita awọn ipele iyipo ti inu, awọn aaye conical, awọn oju ipari, awọn iho, bbl Ni ibamu si aṣẹ pataki, a le pese ohun elo ọpa ẹgbẹ, ẹrọ ifihan oni-nọmba ati awọn ẹya ẹrọ miiran.
Ọja yii ni awọn abuda ti agbara gbigbe giga ti tabili iṣẹ, pipe to gaju ti ẹrọ ẹrọ, rigidity nla, igbesi aye iṣẹ pipẹ, idena jigijigi ti o dara, igbẹkẹle to lagbara ati pe o dara fun gige ti o lagbara.

Imọ paramita

sipesifikesonu ẹyọkan C5225 C5231 CQ5240 C5240 C5250 C5263  
O pọju.titan opin mm 2500 3150 4000 4000 5000 6300  
Iwọn ila opin iṣẹ mm 2250 2830 3200 3200 4000/4500 4500  
O pọju.iga ti workpiece mm 1600/2000 1600/2000 1600/2000/2500 2000 Ọdun 2000/3150 Ọdun 2000/3150  
O pọju.workpiece àdánù T 15 15 15 20 40 80  
O pọju.iyipo ti worktable   63 63 63 63 100 128  
Iwọn iyara tabili iṣẹ (igbesẹ 16) r/min 2-63 2-63 2-63 0.6-40 0.42-42 0.34-34  
O pọju.gige agbara ti inaro iṣinipopada ori KN 30 30 35 40 50 60  
Swivel ti inaro iṣinipopada ori Ìyí ± 30O ± 30O ± 30O ± 30O ± 30O ± 30O  
Ibiti o ti kikọ sii awọn ošuwọn Mm/min 0.25-90 0.25-145 0.2-145 0.25-90 0.25-90 0.25-90  
Ọpa irinṣẹ inaro (ipele) Mm 1400 Ọdun 1725 2150 2150 2760 3415  
Ram ajo ti inaro iṣinipopada ori Mm 1000 1000 1250 1250 1600 2000  
Iyara irin-ajo iyara ti ifiweranṣẹ ọpa Mm/min 1550 1550 1550 1550 2500 2500  
Abala ti ọpa ọpa (W*H) mm 40X50 40X50 40X50 40X50 50X50 60X60  
Agbara motor akọkọ KW Ac:55 Ac:55 Ac:55 Ac:55 DC:75 DC: 100  
Iwọn apapọ mm 5180*5200* 4870 6050*4400* 4930/5330 6900*5100* 4800/55200

/5700

6680*5000* 5975

 

9350*6400* 7200

 

10650*6400* 7200

 

 
Iwọn ẹrọ (isunmọ.) T 33 38 42-55 43-55 65-150 80-180

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa